• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ZV Haerlem
  • Home
    • Alles Over ZV Haerlem
      • Geschiedenis
      • Huishoudelijk reglement
      • Organisatie
      • Over ZV Haerlem
      • Vertrouwenscontactpersoon
      • Waar staan we voor?
    • Documenten
      • bedrijfsnoodplan de Planeet 2018
      • Toezichtsplan ZV Haerlem 2018
      • Privacyverklaring ZV Haerlem
      • Cookie verklaring
    • Kalender
      • Kalender
      • Evenementen lijst
      • Evenmenten kalender
      • Evenementen deelnemers
      • Pinksterkamp
    • Overig
      • Clubkleding
      • Declaratie kosten
      • Interessante links
    • Spreekbeurt
  • Vrijwilligers
  • Nieuws
    • Nieuws
    • In het nieuws
    • Nieuwsbrieven
      • Nr 11 jan 2013
      • Nr 10A nov 2012
      • Nr 9 apr 2012
      • Nr 8 dec 2011
      • Nr 7 okt 2011
      • Nr 6 jun 2011
      • Nr 5 apr 2011
      • Nr 4 feb 2011
      • Nr 10-okt 2012
      • Nr 3 okt 2010
      • Nr 2 okt 2010
      • Nr 1 sept 2010
    • Op facebook
  • Lid worden
    • Contributie
    • Lid worden
    • Opgeven proberen
    • Opzeggen lidmaatschap
  • Sponsoring
    • Sponsoring
    • Sponsoren
    • Sponsorpakketten vereniging
    • Teamsponsor
    • Club van 100
    • Speciale Sponsoring
    • Sponsorkliks, Koop Online en Steun de Club.
    • Sponsor Waterpoloballen
    • Vriendenloterij
  • Leren zwemmen
    • Leren zwemmen
    • Zwemles / Zwem ABC
    • Agenda leszwemmen
    • Ik Zwem, Ik Polo
    • Brevetzwemmen
      • Junior brevetzwemmen
      • Prestatie brevetzwemmen
        • Eisen prestatiebrevetten
      • Duurzwemmen
      • Coopertest
      • Lestijden brevetzwemmen
    • Nieuwsbrieven elementair
    • Contact
  • Recreatief sporten
    • Recreatief zwemmen
    • Banen zwemmen
    • Verbeteren zwemslagen en conditie
    • Zwemmen voor mensen met een beperking
    • Aquasportief
    • Vrijzwemmen Aquarobic met losse kaart
    • Conditietraining in de zaal
    • Contact
  • Wedstrijdzwemmen
    • Wedstrijdzwemmen
    • Masterzwemmen
    • Open water zwemmen
    • Kalender
    • Trainingstijden
    • Informatiegids
    • Leeftijdsindeling
    • Clubrecords Dames
    • Clubrecords Heren
    • Competitiestanden
    • Limieten
    • Trainingsinformatie
    • Doelstellingen formulier
    • Contact
  • Waterpolo
    • Waterpolo
    • Nieuwe waterpoloregels 2019
    • Jeugd
    • Dames en heren
      • Heren 4
      • Heren 7
    • Agenda
    • Trainingstijden
    • Jury Rooster Waterpolo
    • Mededelingen
    • Video’s
    • Contact
  • Contact
    • Contact
    • Contactpersonen
    • Contact clubhuis
    • Locaties
  • Menu

Juryrooster  t/m December 2020

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Veld Jurytafel Scheidsrechter
23964 10-10-2020 18:15 ZV Haerlem EG1 De Ham EG2 Veld 1 DA1 2x DA 1x
404 10-10-2020 19:10 ZV Haerlem H1 MNC Dordrecht H1 Veld 1 H2 3x
1715 10-10-2020 20:20 ZV Haerlem Da1 WZC (SG) Da1 Veld 1 H1 3x
2342 10-10-2020 21:20 ZV Haerlem H2 BZ&PC H2 Veld 1 DA1 3x
21679 10-10-2020 19:15 ZV Haerlem H4 DAW H3 Veld 2 H5 3x
23467 10-10-2020 20:00 ZV Haerlem H5 Zwemvereniging Utrecht H3 Veld 2 H4 3x
24770 24-10-2020 19:05 ZV Haerlem Da3 Aquafit Da1 Veld 1 H3 3x
493 24-10-2020 19:55 ZV Haerlem H3 UZSC H5 Veld 1 DA3 3x
24371 24-10-2020 19:15 ZV Haerlem CJ1 De Otters Het Gooi CJ2 Veld 2 H3 3x
23392 24-10-2020 20:00 ZV Haerlem BCM1 Domstad (SG) BCM2 Veld 2 DA3 3x
24553 31-10-2020 18:15 ZV Haerlem EG1 De Ham EG4 Veld 1 H1 2x H1 1x
1732 31-10-2020 19:00 ZV Haerlem Da1 Livo Da1 Veld 1 H1 3x
561 31-10-2020 20:25 ZV Haerlem H1 Het Y H1 Veld 1 DA1 3x
22500 31-10-2020 19:15 ZV Haerlem H5 De Dolfijn H3 Veld 2 AJ1 3x
24319 31-10-2020 20:00 ZV Haerlem H6 UZSC H8 Veld 2 H5 3x
23736 31-10-2020 20:45 ZV Haerlem H4 KZC H3 Veld 2 H6 3x
24057 31-10-2020 21:30 ZV Haerlem AJ1 ZV De Zaan AJ1 Veld 2 H4 3x
24081 7-11-2020 18:15 ZV Haerlem DG2 VZC DG2 Veld 1 H2 2x H2 1x
24235 7-11-2020 18:55 ZV Haerlem Da3 DAW Da2 Veld 1 H2 3x
646 7-11-2020 19:40 ZV Haerlem H3 Oceanus H2 Veld 1 DA3 3x
2431 7-11-2020 20:35 ZV Haerlem H2 UZSC H4 Veld 1 H3 3x
25154 7-11-2020 19:30 ZV Haerlem DG1 De Meeuwen Diemen DG1 Veld 2 H2 2x
21710 7-11-2020 20:10 ZV Haerlem CJ1 KZC CJ1 Veld 2 DA3 3x
22831 7-11-2020 20:55 ZV Haerlem BCM1 Aquawaard BCM1 Veld 2 H3 3x
24616 14-11-2020 18:15 ZV Haerlem EG1 VZV EG1 Veld 1 H1 2x H1 1x
2803 14-11-2020 18:55 ZV Haerlem Da1 Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT Da1 Veld 1 H1 3x
743 14-11-2020 20:30 ZV Haerlem H1 BZ&PC H1 Veld 1 DA1 3x
23963 14-11-2020 19:15 VZV BCM1/ZV Haerlem BCM2 De Ham BCM3 Veld 2 AJ 3x let op tablet
24093 14-11-2020 20:00 ZV Haerlem H4 West-Friesland (SG) H3 Veld 2 AJ 3x
25088 14-11-2020 20:45 ZV Haerlem AJ1 UZSC AJ1 Veld 2 H4 3x
794 21-11-2020 18:20 ZV Haerlem H3 Het Y H2 Veld 1 DA3 3x
23478 21-11-2020 19:15 ZV Haerlem DG1 Het Y DG2 Veld 1 H3 2x
23429 21-11-2020 19:55 ZV Haerlem CJ1 AquaWaarD CJ1 Veld 1 H3 3x
21768 21-11-2020 20:45 ZV Haerlem BCM1 KZC BCM1 Veld 1 H3 3x
22916 21-11-2020 19:15 ZV Haerlem DG2 Oceanus DG1 Veld 2 DA3 2x DA3 1x
21735 21-11-2020 19:55 ZV Haerlem Da3 KZC Da2 Veld 2 H3 3x
22313 28-11-2020 18:15 ZV Haerlem EG1 AquaWaarD EG1 Veld 1 DA1 2x DA1 1x
902 28-11-2020 19:10 ZV Haerlem H1 SWOL 1894 H1 Veld 1 H2 3x
2813 28-11-2020 20:15 ZV Haerlem Da1 Waterpolo Den Haag (SG) Da1 Veld 1 H1 3x
2758 28-11-2020 21:20 ZV Haerlem H2 ZV De Zaan H3 Veld 1 Da1 3x
22129 28-11-2020 19:15 ZV Haerlem H5 De Aalscholver H2 Veld 2 H4 3x
23737 28-11-2020 20:00 ZV Haerlem H4 De Ham H5 Veld 2 H5 3x
24756 29-11-2020 19:15 ZV Haerlem H6 De Vuursche H2 Veld 1 AJ 3x
23792 29-11-2020 20:15 ZV Haerlem AJ1 HZC de Robben AJ1 Veld 1 H6 3x
23606 12-12-2020 18:15 ZV Haerlem AJ1 De Ham/Het Y AJ1 Veld 1 H2 3x
1084 12-12-2020 19:15 ZV Haerlem H1 JAWS Amsterdam H1 Veld 1 AJ 3x
2830 12-12-2020 20:20 ZV Haerlem Da1 Z&PC De Gouwe Da1 Veld 1 H1 3x
2565 12-12-2020 21:25 ZV Haerlem H2 WIDEX GZC DONK H4 Veld 1 DA1 3x
23008 12-12-2020 18:45 ZV Haerlem EG1 Aquafit EG1 Veld 2 DA3 2x DA3 1x
1021 12-12-2020 19:30 ZV Haerlem H3 BZC Brandenburg H2 Veld 2 DA3 3x
23787 12-12-2020 20:30 ZV Haerlem Da3 MSV-Zeemacht Da1 Veld 2 H3 3x
24744 19-12-2020 18:15 ZV Haerlem DG1 De Dolfijn DG1 Veld 1 DA3 3x
21958 19-12-2020 19:00 ZV Haerlem CJ1 De Dolfijn CJ1 Veld 1 DA3 3x
22645 19-12-2020 20:00 ZV Haerlem Da3 WZ&PC Purmerend Da1 Veld 1 NTB
22570 19-12-2020 19:15 ZV Haerlem BCM1 VZV BCM1/ZV Haerlem BCM2 Veld 2 H3 3x
953 19-12-2020 20:00 ZV Haerlem H3 Schoonderbeek Bouw ZPC AMERSFOORT H5 Veld 2 NTB

Aanmelden Trainingen

Met spoed vrijwilligers gezocht! Meld je hier aan.

Informatie over onze vrijwilligers en/of vacatures? klik op de afbeelding!

Direct sponsoren?

schermafbeelding-2016-10-11-om-15-34-26

Klik op de afbeelding!

Ik wil graag zwemmen

Je wilt graag leren zwemmen of je kunt al zwemmen en wilt graag kennismaken met de zwem- of waterpolosport bij Zwemvereniging Haerlem, vul dan direct het onderstaande formulier in. Wij nemen dan contact met je op.

Jouw naam (verplicht)

Jouw email (verplicht)

Jouw telefoonnr (verplicht)

Ik wil graag (verplicht):

Inschrijven nieuwsbrief

Evenementen

  • Geen evenementen

Categorieën

  • Bestuur (66)
  • Brevet zwemmen (1)
  • Lange baan zwemmen (1)
  • Leren zwemmen (12)
  • Overigen (15)
  • Recreatief zwemmen (3)
  • Vacatures (2)
  • Vrijwilligers (1)
  • Waterpolo (14)
  • Wedstrijd zwemmen (8)

Laatste tweets

No tweets found.

Facebook

© Copyright 2016- Zv Haerlem
  • Sitemap
  • Contact
  • Direct proberen
Scroll naar bovenzijde

Deze site gebruikt cookies. Door verder te gaan ga je akkoord met het plaatsen van onze cookies.

OKLees meer