Afstand | Slag | Normtijd | Normtijd |
---|---|---|---|
BREVET A | MEISJES / DAMES | JONGENS / HEREN | |
100 | borstcrawl | 1.14.00 | 1.12.00 |
100 | rugslag | 1.30.00 | 1.28.00 |
100 | schoolslag | 1.32.00 | 1.30.00 |
100 | vlinderslag | 1.30.00 | 1.25.00 |
BREVET B | MEISJES / DAMES | JONGENS / HEREN | |
100 | borstcrawl | 1.10.00 | 1.08.00 |
100 | rugslag | 1.26.00 | 1.22.00 |
100 | schoolslag | 1.28.00 | 1.26.00 |
100 | vlinderslag | 1.24.00 | 1.20.00 |
BREVET C | MEISJES / DAMES | JONGENS / HEREN | |
100 | borstcrawl | 1.08.00 | 1.04.00 |
100 | rugslag | 1.22.00 | 1.18.00 |
100 | schoolslag | 1.24.00 | 1.22.00 |
100 | vlinderslag | 1.20.00 | 1.15.00 |
BREVET D | MEISJES / DAMES | JONGENS / HEREN | |
100 | borstcrawl | 1.06.00 | 1.01.00 |
100 | rugslag | 1.19.00 | 1.15.00 |
100 | schoolslag | 1.22.00 | 1.19.00 |
100 | vlinderslag | 1.17.00 | 1.12.00 |
BREVET E | MEISJES / DAMES | JONGENS / HEREN | |
100 | borstcrawl | 1.04.00 | 0.58.00 |
100 | rugslag | 1.15.00 | 1.12.00 |
100 | schoolslag | 1.19.00 | 1.15.00 |
100 | vlinderslag | 1.14.00 | 1.09.00 |


Inschrijven nieuwsbrief
Evenementen
- Geen evenementen
Categorieën
- Bestuur (66)
- Brevet zwemmen (1)
- Lange baan zwemmen (1)
- Leren zwemmen (12)
- Overigen (15)
- Recreatief zwemmen (3)
- Vacatures (2)
- Vrijwilligers (1)
- Waterpolo (14)
- Wedstrijd zwemmen (8)
Laatste tweets
No tweets found.